Hãng sơn KCC đã có thành công nhất định tại thị trường Châu Á nói riêng, cũng như trên Thế giới. Với hành trình chinh phục thị trường Việt Nam thương hiệu sơn này đã có những bước tiến phát triển, mang lại giá trị cao cho nhiều ngành, đặc biệt là ngành công nghiệp hiện nay. Được thành lập và nghiên cứu tại Hàn Quốc, một trong những nền kinh tế lớn nên chất lượng sản phẩm được chuyên gia đánh giá cao, đạt được chứng nhận – phản hồi tốt từ nhiều Quốc gia trong đó có Việt Nam… Dưới đây là bảng báo giá sơn KCC chi tiết cập nhật năm 2021.
Mục Lục Bài Viết
Bảng Báo Giá Sơn KCC Hàn Quốc
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ |
SƠN EPOXY KCC CHO NỀN BÊ TÔNG | |||
Dung môi epoxy | 24 | Th/20 Lít | 1,411,436 |
Sơn Lót Epoxy KCC | EP 118 | Bộ/16 Lít | 2,143,747 |
Sơn Lót Tăng Cường Độ Bám Dính | EP 1183 | Bộ/16 Lít | 2,254,207 |
Sơn Phủ Epoxy KCC – màu chuẩn | ET5660-màu chuẩn | Bộ/16 Lít | 2,540,586 |
Sơn Phủ Epoxy KCC màu vàng | ET5660-3000 / 2210/2280 | Bộ/16 Lít | 2,921,060 |
Sơn Epoxy Tự Trải phẳng KCC – màu chuẩn | UNIPOXY LINING – màu chuẩn | Bộ/16 Lít | 2,765,597 |
Sơn Epoxy Chống Axit KCC – màu chuẩn | ET5500-màu chuẩn | Bộ/16 Lít | 3,272,896 |
Sơn Chống Tĩnh Điện KCC – màu chuẩn | Unipoxy Anti – Static | Bộ/16 Lít | 10,726,917 |
Bột Epoxy KCC Trám trét | UNIPOXY PUTTY | Bộ/9 Lít | 2,223,012 |
Sơn lót Epoy hàm lượng chất rắn cao | SUPRO SOLVENT FREE PRIMER | Bộ/16 Lít | 2,736,959 |
Sơn lót Epoxy KCC gốc nước | SUPRO EPOXY PRIMER | Bộ/16 Lít | 3,227,894 |
Sơn phủ Epoxy KCC gốc nước | KOREPOX H2O WHITE BASE | Bộ/5 Lít | 1,296,374 |
Sơn phủ Epoxy KCC acrylic gốc dầu | NEWCRYL TOPCOAT (GLOSS) | Bộ/20 Lít | 3,175,732 |
Dung môi sơn Acrylic | 029K | Th/20 Lít | 1,411,436 |
SƠN EPOXY KCC CHO HỒ NƯỚC THẢI – NƯỚC SINH HOẠT | |||
Sơn phủ Epoxy KCC hồ xử lý nước thải | EH2351 | Bộ/16 Lít | 2,540,586 |
Sơn lót Epoxy KCC cho hồ nước sinh hoạt | EP1775 | Bộ/12 Lít | 2,838,215 |
Sơn phủ Epoxy KCC cho hồ nước sinh hoạt | ET5775 | Bộ/12 Lít | 3,132,775 |
Dung môi cho EP1775/ET5775 | TH0375 | Th/20 Lít | 1,411,436 |
CHỐNG THẤM POLYURETHANE KCC | |||
Sơn lót polyurethane KCC | SPORTHANE PRIMER | Th/14 Kg | 1,764,807 |
Chống thấm lộ thiên KCC | SPORTHANE WTR EXPOSURE | Bộ/20 Kg | 2,250,116 |
Chống thấm không lộ thiên KCC | SPORTHANE WTR NON-EXPOSURE | Bộ/32 Kg | 2,479,219 |
Chống thấm tường đứng lộ thiên KCC | SPORTHANE VERTICAL WTR | Bộ/22.15Kg | 2,492,003 |
Sơn phủ polyurethane KCC UT5789 | SPORTHANE TOPCOAT | Bộ/12.6 Lít | 2,941,464 |
Dung môi polyurethane | 037U(S) | Th/20 Lít | 1,411,436 |
SƠN CHỊU NHIỆT KIM LOẠI KCC | |||
Sơn chịu nhiệt 600ºC-Đen KCC | QT606-1999 BLACK | Th/18 Lít | 4,763,598 |
Th/4 Lít | 1,058,577 | ||
Sơn chịu nhiệt 600ºC-Bạc KCC | QT606-9180 SILVER | Th/18 Lít | 5,081,171 |
Th/4 Lít | 1,129,149 | ||
Sơn chịu nhiệt 200ºC-Bạc KCC | OT407-9180 SILVER | Th/20 Lít | 3,528,591 |
SƠN DẦU ALKYD KCC | |||
Dung môi cho Alkyd KCC | THINNER 002 | Th/20 Lít | 1,411,436 |
Sơn lót chống rỉ đỏ KCC | QD ANTICORROSION PRIMER | Th/18 Lít | 1,458,996 |
Sơn lót chống rỉ xám KCC | MP120 | Th/18 Lít | 2,094,142 |
Sơn dầu Alkyd-Màu chuẩn KCC | LT313 – MÀU CHUẨN | Th/18 Lít | 1,969,874 |
Sơn dầu Alkyd-Màu vàng, cam, đỏ KCC | LT313 – Màu vàng, cam, đỏ | Th/18 Lít | 2,264,435 |
SƠN EPOXY CHO KIM LOẠI KCC | |||
Sơn lót giàu kẽm KCC | EZ176 | Bộ/20 Lít | 5,037,192 |
Dung môi Epoxy giàu kẽm KCC | 053 | Th/20 Lít | 1,411,436 |
Sơn lót kim loại mạ kẽm KCC | EP 1760 | Bộ/16 Lít | 2,483,310 |
Sơn lót epoxy chống rỉ KCC | EP170(QD) | Bộ/18 Lít | 2,669,456 |
Sơn epoxy 2 trong 1 phủ trong nhà KCC | EH2351 | Bộ/16 Lít | 2,540,586 |
Sơn epoxy phủ trong nhà/ngoài trời KCC | ET5740 ( dành cho kim loại) | Th/16 Lít | 2,937,424 |
Sơn epoxy lớp đệm KCC | EH6270 | Bộ/18 Lít | 2,858,159 |
Sơn phủ polyurethane KCC – màu chuẩn | UT6581-màu chuẩn | Bộ/16 Lít | 3,387,447 |
Sơn phủ polyurethane KCC – màu vàng, đỏ, cam | UT6581-màu vàng, đỏ, cam | Bộ/16 Lít | 3,894,746 |
Sơn kháng hóa chất/axit KCC | EP174(T) | Bộ/16 Lít | 3,501,999 |
Sơn epoxy mastic | EH4158 (H) | Bộ/16 Lít | 2,655,137 |
SƠN CHỐNG CHÁY KIM LOẠI KCC | |||
Sơn chống cháy KCC | FIREMASK 250V | Th/18 Lít | 2,264,435 |
Sơn chống cháy KCC | FIREMASK SQ2300/SQ2500 | Th/18 Lít | 2,209,205 |
SƠN PHỦ BÓNG TRONG SUỐT CHO TẤT CẢ BỀ MẶT: GỖ, GỐM, SỨ, NHỰA, KIM LOẠI KCC | |||
Sơn phủ bóng trong suốt chống trầy xước KCC | UT5015-9000(SC) | Bộ/14 Lít | 2,412,738 |
SƠN CHỐNG HÀ KCC | |||
Sơn chống hà bảo vệ 3 năm | A/F7830 | Th/18 Lít | 5,799,163 |
Sơn chống hà thông thường | A/F700 | Th/18 Lít | 4,694,560 |
Đại Lý Sơn KCC Chính Hãng Thiên Hồng Ân
Với tình hình thật giả lẫn lỗn như hiện nay, có nhiều sản phẩm sơn KCC bị làm giả nên khi mua sơn cần mua tại đại lý sơn uy tín, đã có kinh nghiệm và hoạt động nhiều năm, có giấy tờ xuất xứ của sản phẩm. Luôn kiểm tra cảm quan của thùng sơn như không bị móp méo, nắp sơn, tem nhãn bị gỡ bỏ, bong tróc, khối lượng của thùng sơn
Riêng Thiên Hồng Ân – nhà phân phối sơn KCC, cũng là một trong những đơn vị chuyên thi công, cho nhiều cá nhân, đại lý và đơn vị thi công khác nên chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của sản phẩm sơn chính hãng, mang lại hiệu quả cao cho công trình. Nên khi đến với chúng tôi bạn hoàn toàn an tâm, về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm sơn KCC nói riêng và các loại sơn thương hiệu khác.
Khi mua sơn tại Thiên Hồng Ân, chúng tôi luôn cam kết sản phẩm hàng chính hãng, bảng giá sơn KCC được nhà máy niêm yết, để được tư vấn rõ hơn về các chính sách về chiết khấu giá tốt liên hệ ngay hotline 0917 121 002 – 0938 197 594 cho công trình của bạn. Tham khảo thêm giá sơn của các hãng sơn trên thị trường hiện nay tại bảng giá sơn